Marca | Ordel |
Producto | SC771-00/00/1100 |
Descripción | Visualización numérica de dígitos |
Código interno | IMP540243 |
Peso | 1 |
Especificación técnica | Tamaño: 72 x 72 x 110 mm Pantalla de 4 dígitos de 2 piezas Pantalla LED de 2 piezas Salida de alimentación del transmisor de 1 pieza (24 Vdc) Entrada de sensor universal de 1 pieza (TC, RT, mA, mV, V) Precisión: ± %0,2 -Sintonización automática -Detección de fallos en el sensor -9 funciones de relé diferentes -Control de encendido/apagado, IP, PI, PD, PID -Salida de control lineal y proporcional al tiempo Ciclo de muestreo y control de -100 ms -A través de la configuración de la computadora |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Ordel - SC771-00/00/1100 Visualización numérica de dígitos . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
CONTROLADOR
TIPO DE CÁMARA PT100
par termoeléctrico
Controlador de procesos
par termoeléctrico
TERMOPAR CON AISLAMIENTO MINERAL
TERMOPAR CON AISLAMIENTO MINERAL