Marca | Anderson-Negele |
Producto | ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X |
Descripción | Medidor de conductividad |
Código interno | IMP4794444 |
Código personalizado | 90278930 |
Especificación técnica | Medidor de conductividad inductiva Rangos de medición: 0... 0,5 mS/cm a 0... 999 mS/cm salida: 4... 20 mA (LF/temp.) Alimentación auxiliar: 18... 36 V DC Temperatura de proceso: -10... 130 °C (150 °C máx. 60 min) Con la siguiente configuración: Longitud de inmersión del ILM-4 L50:50 mm Conexión de proceso S01: CleanAdapt G1" Orientación del cabezal V: vertical Señal de salida I63: IO-Link, 2x4... 20 mA/Dig. Conexión eléctrica A: 2x M12-5p LN slip.+2 p, anal Interfaz/pantalla L: LUI (pantalla grande) Cubierta W: acero inoxidable con ventana de visualización Configuración especial X: configuración estándar |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Anderson-Negele - ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X Medidor de conductividad . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
sensor de temperatura para alimentos
Manómetro
Manómetro para aplicaciones alimentarias EL
TRANSMISOR
Sensor de temperatura
Interruptor de nivel de límite máximo
Sensor de temperatura de alimentos
TEMPERATURA DEL SENSOR
Detección capacitiva de nivel de punto
Sensor de temperatura para productos farmacéuticos
Sensor de nivel
RELÉ DE NIVEL
Mini sensor de temperatura
Sensor de temperatura
Sensor de temperatura de alimentos
medidor de flujo de turbina
Adaptador de pinza
Sensor de nivel
Interruptor de nivel límite máximo