Marca | Camozzi |
Producto | 10-4870-1602 60M2L050A0160 ZYL. MAG. DW, D |
Descripción | 10-4870-1602 60M2L050A0160 ZYL. REVISTA. DW, D |
Código interno | IMP24089 |
Peso | 1 |
Por favor, envíenos su solicitud por correo electrónico, para que podamos enviarle nuestra oferta con precios y plazo de entrega competitivos para Camozzi - 10-4870-1602 60M2L050A0160 ZYL. MAG. DW, D 10-4870-1602 60M2L050A0160 ZYL. REVISTA. DW, D . Podemos ofrecerle otros productos también. Intentamos conseguir los mejores precios y plazos en el mercado indusrial alemán.
VENDEMOS SÓLO PRODUCTOS NUEVOS Y ORIGINALES!
50-3180-3900 4022-15 / 12,5 BLANCO PASFL-SCH
50-3182-0A00 4022-12 / 9 BLUE PASFL-manguera;
50-3182-2700 4022-4 / 2 BLUE PASFL MANGUERA
50-3182-2900 4022-5 / 3 BLUE PASFL MANGUERA
50-3182-3000 4022-14 / 11 BLUE PASFL-SCHLAU
50-3182-3100 4022-6 / 4 BLUE PASFL MANGUERA
50-3182-3300 4022-8 / 6 BLUE PASFL MANGUERA
50-3182-3500 4022-10 / 8 BLUE PASFL-manguera;
50-3182-3700 4022-12 / 10 BLUE PASFL-SCHLAU
50-3182-3900 4022-15 / 12,5 BLUE PASFL-SCHL
50-3184-3100 4022-6 / 4 RED PASFL MANGUERA
50-3184-3300 4022-8 / 6 ROT PASFL MANGUERA
50-3186-3100 4022-6 / 4 GREEN PASFL MANGUERA
50-3186-3300 4022-8 / 6 GREEN PASFL MANGUERA
50-3188-3000 4022-14 / 11 NEGRO PASFL-SCH
50-3188-3100 4022-6 / 4 negro de supresión de PASFL
50-3188-3300 4022-8 / 6 negro de supresión de PASFL
50-3188-3500 4022-10 / 8 NEGRO PASFL-KEY
50-3188-3700 4022-12 / 10 NEGRO PASFL-KEY
50-3188-4100 4022-4 / 2,7 NEGRO PASFL-SCH
50-3190-3300 4022-8 / 6 YELLOW PASFL MANGUERA
50-3190-4100 4022-4 / 2,7 AMARILLO PASFL MANGUERA
50-3250-0A00 4010-12 / 9 WHITE PE MANGUERA
50-3250-0N00 4010 a 11,5 / 9 WHITE PE MANGUERA
50-3250-0P00 4010-15 / 12 PE BLANCO MANGUERA
50-3250-0Q00 4010-8 / 5 WHITE PE tubería W
50-3250-0R00 4010-8 / 6.5 BLANCO PE MANGUERA
50-3250-1800 TPE-04 NT PE MANGUERA 1/4 "NATU
50-3250-2700 4010-4 / 2 WHITE PE tubería W
50-3250-2900 4010-5 / 3 WHITE PE tubería W